Xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay thưởng ngày 17/06/2026 chính xác nhất dưới đây:
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 55533 |
| Giải Nhất | 85935 |
| Giải Nhì | 20506 – 39278 |
| Giải Ba | 44771 – 78826 – 49200 |
| Giải Tư | 25200 – 16592 – 92181 – 50131 – 08097 |
| Giải Năm | 9130 |
| Giải Sáu | 268 – 219 – 742 |
| Giải Bảy | 32 |
| Giải Tám | 24 |
Chúc bạn may mắn! Hãy lưu lại bài viết và truy cập hàng ngày để nhận kết quả xổ số ba miền nhanh nhất.